天干地支
简介
天干地支,简称"干支",是中国古代用来记录时间的系统。十天干与十二地支按顺序组合,形成六十个单位,称为"六十甲子"。
十天干
基本信息
| 天干 | 读音 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | jiǎ | 阳 | 木 | 东 | 青 |
| 乙 | yǐ | 阴 | 木 | 东 | 青 |
| 丙 | bǐng | 阳 | 火 | 南 | 红 |
| 丁 | dīng | 阴 | 火 | 南 | 红 |
| 戊 | wù | 阳 | 土 | 中 | 黄 |
| 己 | jǐ | 阴 | 土 | 中 | 黄 |
| 庚 | gēng | 阳 | 金 | 西 | 白 |
| 辛 | xīn | 阴 | 金 | 西 | 白 |
| 壬 | rén | 阳 | 水 | 北 | 黑 |
| 癸 | guǐ | 阴 | 水 | 北 | 黑 |
天干特性
- 甲木:参天大树,高大挺拔,有领导才能
- 乙木:花草藤蔓,柔韧灵活,适应力强
- 丙火:太阳之火,热情奔放,光明磊落
- 丁火:灯烛之火,温暖细腻,聪慧灵秀
- 戊土:高山厚土,稳重可靠,包容大度
- 己土:田园之土,细腻谨慎,勤劳朴实
- 庚金:刀剑之金,刚强果断,义气豪爽
- 辛金:珠玉之金,清秀灵巧,敏感细腻
- 壬水:江河之水,奔流不息,智慧灵活
- 癸水:雨露之水,润物无声,柔情似水
十二地支
基本信息
| 地支 | 读音 | 阴阳 | 五行 | 生肖 | 月份 | 时辰 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子 | zǐ | 阳 | 水 | 鼠 | 十一月 | 23:00-01:00 | 北 |
| 丑 | chǒu | 阴 | 土 | 牛 | 十二月 | 01:00-03:00 | 东北 |
| 寅 | yín | 阳 | 木 | 虎 | 正月 | 03:00-05:00 | 东北 |
| 卯 | mǎo | 阴 | 木 | 兔 | 二月 | 05:00-07:00 | 东 |
| 辰 | chén | 阳 | 土 | 龙 | 三月 | 07:00-09:00 | 东南 |
| 巳 | sì | 阴 | 火 | 蛇 | 四月 | 09:00-11:00 | 东南 |
| 午 | wǔ | 阳 | 火 | 马 | 五月 | 11:00-13:00 | 南 |
| 未 | wèi | 阴 | 土 | 羊 | 六月 | 13:00-15:00 | 西南 |
| 申 | shēn | 阳 | 金 | 猴 | 七月 | 15:00-17:00 | 西南 |
| 酉 | yǒu | 阴 | 金 | 鸡 | 八月 | 17:00-19:00 | 西 |
| 戌 | xū | 阳 | 土 | 狗 | 九月 | 19:00-21:00 | 西北 |
| 亥 | hài | 阴 | 水 | 猪 | 十月 | 21:00-23:00 | 西北 |
六十甲子
甲子纪年表
十天干与十二地支按顺序组合,天干六轮、地支五轮后回到甲子,共六十个组合:
| 序号 | 干支 | 序号 | 干支 | 序号 | 干支 | 序号 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 16 | 己卯 | 31 | 甲午 | 46 | 己酉 |
| 2 | 乙丑 | 17 | 庚辰 | 32 | 乙未 | 47 | 庚戌 |
| 3 | 丙寅 | 18 | 辛巳 | 33 | 丙申 | 48 | 辛亥 |
| 4 | 丁卯 | 19 | 壬午 | 34 | 丁酉 | 49 | 壬子 |
| 5 | 戊辰 | 20 | 癸未 | 35 | 戊戌 | 50 | 癸丑 |
| 6 | 己巳 | 21 | 甲申 | 36 | 己亥 | 51 | 甲寅 |
| 7 | 庚午 | 22 | 乙酉 | 37 | 庚子 | 52 | 乙卯 |
| 8 | 辛未 | 23 | 丙戌 | 38 | 辛丑 | 53 | 丙辰 |
| 9 | 壬申 | 24 | 丁亥 | 39 | 壬寅 | 54 | 丁巳 |
| 10 | 癸酉 | 25 | 戊子 | 40 | 癸卯 | 55 | 戊午 |
| 11 | 甲戌 | 26 | 己丑 | 41 | 甲辰 | 56 | 己未 |
| 12 | 乙亥 | 27 | 庚寅 | 42 | 乙巳 | 57 | 庚申 |
| 13 | 丙子 | 28 | 辛卯 | 43 | 丙午 | 58 | 辛酉 |
| 14 | 丁丑 | 29 | 壬辰 | 44 | 丁未 | 59 | 壬戌 |
| 15 | 戊寅 | 30 | 癸巳 | 45 | 戊申 | 60 | 癸亥 |
六十甲子纳音
每两个干支对应一个纳音五行:
| 干支 | 纳音 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|---|
| 甲子、乙丑 | 海中金 | 丙寅、丁卯 | 炉中火 |
| 戊辰、己巳 | 大林木 | 庚午、辛未 | 路旁土 |
| 壬申、癸酉 | 剑锋金 | 甲戌、乙亥 | 山头火 |
| 丙子、丁丑 | 涧下水 | 戊寅、己卯 | 城头土 |
| 庚辰、辛巳 | 白蜡金 | 壬午、癸未 | 杨柳木 |
| 甲申、乙酉 | 泉中水 | 丙戌、丁亥 | 屋上土 |
| 戊子、己丑 | 霹雳火 | 庚寅、辛卯 | 松柏木 |
| 壬辰、癸巳 | 长流水 | 甲午、乙未 | 砂中金 |
| 丙申、丁酉 | 山下火 | 戊戌、己亥 | 平地木 |
| 庚子、辛丑 | 壁上土 | 壬寅、癸卯 | 金箔金 |
| 甲辰、乙巳 | 覆灯火 | 丙午、丁未 | 天河水 |
| 戊申、己酉 | 大驿土 | 庚戌、辛亥 | 钗钏金 |
| 壬子、癸丑 | 桑柘木 | 甲寅、乙卯 | 大溪水 |
| 丙辰、丁巳 | 砂中土 | 戊午、己未 | 天上火 |
| 庚申、辛酉 | 石榴木 | 壬戌、癸亥 | 大海水 |
地支关系
地支相合
- 六合:子丑合、寅亥合、卯戌合、辰酉合、巳申合、午未合
- 三合:
- 申子辰合水局
- 亥卯未合木局
- 寅午戌合火局
- 巳酉丑合金局
地支相冲
- 子午相冲、丑未相冲、寅申相冲
- 卯酉相冲、辰戌相冲、巳亥相冲
地支相刑
- 自刑:辰辰、午午、酉酉、亥亥
- 相刑:寅巳申三刑、丑戌未三刑、子卯相刑
地支相害
- 子未相害、丑午相害、寅巳相害
- 卯辰相害、申亥相害、酉戌相害
干支应用
纪年
从公元元年开始计算,每60年一个循环。
- 2024年:甲辰年(龙年)
- 2025年:乙巳年(蛇年)
纪月
正月建寅,按顺序排列十二地支配月份
纪日
每60天一个循环,可查万年历
纪时
每天12个时辰,按地支排列
记忆口诀
天干歌:
甲乙丙丁戊,己庚辛壬癸地支歌:
子丑寅卯辰巳午,未申酉戌亥地支相冲口诀:
子午相冲,丑未相冲
寅申相冲,卯酉相冲
辰戌相冲,巳亥相冲