卦象速查表
本页面提供快速查询工具,方便您快速查找卦象信息。
八卦速查
| 卦名 | 卦象 | 五行 | 方位 | 数字 | 性质 | 象征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾 | ☰ | 金 | 西北 | 6 | 刚健 | 天、父、君 |
| 坤 | ☷ | 土 | 西南 | 2 | 柔顺 | 地、母、臣 |
| 震 | ☳ | 木 | 东 | 3 | 动 | 雷、长男 |
| 巽 | ☴ | 木 | 东南 | 4 | 入 | 风、长女 |
| 坎 | ☵ | 水 | 北 | 1 | 险 | 水、中男 |
| 离 | ☲ | 火 | 南 | 9 | 明 | 火、中女 |
| 艮 | ☶ | 土 | 东北 | 8 | 止 | 山、少男 |
| 兑 | ☱ | 金 | 西 | 7 | 悦 | 泽、少女 |
六十四卦简表
按序号查询
| 序号 | 卦名 | 上下卦 | 吉凶 | 序号 | 卦名 | 上下卦 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乾 | 乾乾 | 大吉 | 33 | 遁 | 乾艮 | 小凶 |
| 2 | 坤 | 坤坤 | 大吉 | 34 | 大壮 | 震乾 | 吉 |
| 3 | 屯 | 坎震 | 中 | 35 | 晋 | 离坤 | 吉 |
| 4 | 蒙 | 艮坎 | 中 | 36 | 明夷 | 坤离 | 凶 |
| 5 | 需 | 坎乾 | 吉 | 37 | 家人 | 巽离 | 吉 |
| 6 | 讼 | 乾坎 | 凶 | 38 | 睽 | 离兑 | 小凶 |
| 7 | 师 | 坤坎 | 中 | 39 | 蹇 | 坎艮 | 凶 |
| 8 | 比 | 坎坤 | 吉 | 40 | 解 | 震坎 | 吉 |
| 9 | 小畜 | 巽乾 | 小吉 | 41 | 损 | 艮兑 | 中 |
| 10 | 履 | 乾兑 | 吉 | 42 | 益 | 巽震 | 大吉 |
| 11 | 泰 | 坤乾 | 大吉 | 43 | 夬 | 兑乾 | 吉 |
| 12 | 否 | 乾坤 | 凶 | 44 | 姤 | 乾巽 | 小凶 |
| 13 | 同人 | 乾离 | 吉 | 45 | 萃 | 兑坤 | 吉 |
| 14 | 大有 | 离乾 | 大吉 | 46 | 升 | 坤巽 | 吉 |
| 15 | 谦 | 坤艮 | 大吉 | 47 | 困 | 兑坎 | 凶 |
| 16 | 豫 | 震坤 | 吉 | 48 | 井 | 坎巽 | 中 |
| 17 | 随 | 兑震 | 吉 | 49 | 革 | 兑离 | 吉 |
| 18 | 蛊 | 艮巽 | 凶 | 50 | 鼎 | 离巽 | 吉 |
| 19 | 临 | 坤兑 | 吉 | 51 | 震 | 震震 | 中 |
| 20 | 观 | 巽坤 | 中 | 52 | 艮 | 艮艮 | 小吉 |
| 21 | 噬嗑 | 离震 | 中 | 53 | 渐 | 巽艮 | 吉 |
| 22 | 贲 | 艮离 | 吉 | 54 | 归妹 | 震兑 | 凶 |
| 23 | 剥 | 艮坤 | 凶 | 55 | 丰 | 震离 | 吉 |
| 24 | 复 | 坤震 | 吉 | 56 | 旅 | 离艮 | 小凶 |
| 25 | 无妄 | 乾震 | 吉 | 57 | 巽 | 巽巽 | 小吉 |
| 26 | 大畜 | 艮乾 | 吉 | 58 | 兑 | 兑兑 | 吉 |
| 27 | 颐 | 艮震 | 中 | 59 | 涣 | 巽坎 | 中 |
| 28 | 大过 | 兑巽 | 凶 | 60 | 节 | 坎兑 | 中 |
| 29 | 坎 | 坎坎 | 凶 | 61 | 中孚 | 巽兑 | 吉 |
| 30 | 离 | 离离 | 中吉 | 62 | 小过 | 震艮 | 小凶 |
| 31 | 咸 | 兑艮 | 吉 | 63 | 既济 | 坎离 | 中吉 |
| 32 | 恒 | 震巽 | 吉 | 64 | 未济 | 离坎 | 中 |
五行生克速查
五行相生
木 → 火 → 土 → 金 → 水 → 木- 木生火:木能燃烧生火
- 火生土:火焚木成灰土
- 土生金:土中蕴含金属
- 金生水:金属遇冷凝水
- 水生木:水能滋养树木
五行相克
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木天干地支速查
十天干
| 天干 | 阴阳 | 五行 | 方位 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 阳 | 木 | 东 |
| 乙 | 阴 | 木 | 东 |
| 丙 | 阳 | 火 | 南 |
| 丁 | 阴 | 火 | 南 |
| 戊 | 阳 | 土 | 中 |
| 己 | 阴 | 土 | 中 |
| 庚 | 阳 | 金 | 西 |
| 辛 | 阴 | 金 | 西 |
| 壬 | 阳 | 水 | 北 |
| 癸 | 阴 | 水 | 北 |
十二地支
| 地支 | 阴阳 | 五行 | 生肖 | 时辰 | 月令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 阳 | 水 | 鼠 | 23-1 | 十一月 |
| 丑 | 阴 | 土 | 牛 | 1-3 | 十二月 |
| 寅 | 阳 | 木 | 虎 | 3-5 | 正月 |
| 卯 | 阴 | 木 | 兔 | 5-7 | 二月 |
| 辰 | 阳 | 土 | 龙 | 7-9 | 三月 |
| 巳 | 阴 | 火 | 蛇 | 9-11 | 四月 |
| 午 | 阳 | 火 | 马 | 11-13 | 五月 |
| 未 | 阴 | 土 | 羊 | 13-15 | 六月 |
| 申 | 阳 | 金 | 猴 | 15-17 | 七月 |
| 酉 | 阴 | 金 | 鸡 | 17-19 | 八月 |
| 戌 | 阳 | 土 | 狗 | 19-21 | 九月 |
| 亥 | 阴 | 水 | 猪 | 21-23 | 十月 |
六十四卦卦名索引
A-D
- 比:第8卦 - 坎☵坤☷ - 吉
- 贲:第22卦 - 艮☶离☲ - 吉
- 剥:第23卦 - 艮☶坤☷ - 凶
- 大过:第28卦 - 兑☱巽☴ - 凶
- 大畜:第26卦 - 艮☶乾☰ - 吉
- 大壮:第34卦 - 震☳乾☰ - 吉
- 大有:第14卦 - 离☲乾☰ - 大吉
- 鼎:第50卦 - 离☲巽☴ - 吉
- 遁:第33卦 - 乾☰艮☶ - 小凶
- 屯:第3卦 - 坎☵震☳ - 中
F-G
- 丰:第55卦 - 震☳离☲ - 吉
- 复:第24卦 - 坤☷震☳ - 吉
- 革:第49卦 - 兑☱离☲ - 吉
- 艮:第52卦 - 艮☶艮☶ - 小吉
- 姤:第44卦 - 乾☰巽☴ - 小凶
- 蛊:第18卦 - 艮☶巽☴ - 凶
- 归妹:第54卦 - 震☳兑☱ - 凶
- 观:第20卦 - 巽☴坤☷ - 中
H-K
- 涣:第59卦 - 巽☴坎☵ - 中
- 恒:第32卦 - 震☳巽☴ - 吉
- 家人:第37卦 - 巽☴离☲ - 吉
- 渐:第53卦 - 巽☴艮☶ - 吉
- 蹇:第39卦 - 坎☵艮☶ - 凶
- 解:第40卦 - 震☳坎☵ - 吉
- 井:第48卦 - 坎☵巽☴ - 中
- 既济:第63卦 - 坎☵离☲ - 中吉
- 晋:第35卦 - 离☲坤☷ - 吉
- 困:第47卦 - 兑☱坎☵ - 凶
- 夬:第43卦 - 兑☱乾☰ - 吉
- 坎:第29卦 - 坎☵坎☵ - 凶
- 坤:第2卦 - 坤☷坤☷ - 大吉
L-P
- 离:第30卦 - 离☲离☲ - 中吉
- 临:第19卦 - 坤☷兑☱ - 吉
- 履:第10卦 - 乾☰兑☱ - 吉
- 旅:第56卦 - 离☲艮☶ - 小凶
- 蒙:第4卦 - 艮☶坎☵ - 中
- 明夷:第36卦 - 坤☷离☲ - 凶
- 噬嗑:第21卦 - 离☲震☳ - 中
- 否:第12卦 - 乾☰坤☷ - 凶
Q-T
- 谦:第15卦 - 坤☷艮☶ - 大吉
- 乾:第1卦 - 乾☰乾☰ - 大吉
- 损:第41卦 - 艮☶兑☱ - 中
- 睽:第38卦 - 离☲兑☱ - 小凶
- 师:第7卦 - 坤☷坎☵ - 中
- 噬嗑:第21卦 - 离☲震☳ - 中
- 升:第46卦 - 坤☷巽☴ - 吉
- 随:第17卦 - 兑☱震☳ - 吉
- 损:第41卦 - 艮☶兑☱ - 中
- 泰:第11卦 - 坤☷乾☰ - 大吉
- 同人:第13卦 - 乾☰离☲ - 吉
W-Z
- 未济:第64卦 - 离☲坎☵ - 中
- 无妄:第25卦 - 乾☰震☳ - 吉
- 萃:第45卦 - 兑☱坤☷ - 吉
- 巽:第57卦 - 巽☴巽☴ - 小吉
- 讼:第6卦 - 乾☰坎☵ - 凶
- 需:第5卦 - 坎☵乾☰ - 吉
- 小过:第62卦 - 震☳艮☶ - 小凶
- 小畜:第9卦 - 巽☴乾☰ - 小吉
- 咸:第31卦 - 兑☱艮☶ - 吉
- 颐:第27卦 - 艮☶震☳ - 中
- 益:第42卦 - 巽☴震☳ - 大吉
- 豫:第16卦 - 震☳坤☷ - 吉
- 中孚:第61卦 - 巽☴兑☱ - 吉
- 震:第51卦 - 震☳震☳ - 中
- 兑:第58卦 - 兑☱兑☱ - 吉
- 节:第60卦 - 坎☵兑☱ - 中
使用说明
- 查卦名:可通过拼音首字母快速定位
- 查卦象:通过上下卦组合查询
- 查序号:按照序号直接查找
- 吉凶判断:参考吉凶标注,结合具体情况分析
注意
卦的吉凶只是基本判断,实际应用需要结合具体问题、时间、环境等因素综合分析。