奇门遁甲速查表
本页面提供奇门遁甲常用速查表,方便快速查询。
九星速查
| 星名 | 五行 | 吉凶 | 宫位 | 主事 |
|---|---|---|---|---|
| 天蓬 | 水 | 凶 | 坎1 | 盗贼、阴谋 |
| 天任 | 土 | 吉 | 坤2 | 财富、婚姻 |
| 天冲 | 木 | 凶 | 震3 | 冲突、竞争 |
| 天辅 | 木 | 吉 | 巽4 | 文化、贵人 |
| 天禽 | 土 | 吉 | 中5 | 中正、和合 |
| 天心 | 金 | 大吉 | 乾6 | 医疗、领导 |
| 天柱 | 金 | 中 | 兑7 | 法律、阻碍 |
| 天芮 | 土 | 凶 | 艮8 | 疾病、衰败 |
| 天英 | 火 | 中 | 离9 | 文书、血光 |
旺、相、休、囚、废:
| 星名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 四季月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天蓬 | 旺 | 休 | 废 | 相 | 囚 |
| 天任 | 囚 | 废 | 旺 | 休 | 相 |
| 天冲 | 相 | 旺 | 囚 | 废 | 休 |
| 天辅 | 相 | 旺 | 囚 | 废 | 休 |
| 天禽 | 囚 | 废 | 旺 | 休 | 相 |
| 天心 | 休 | 囚 | 相 | 旺 | 废 |
| 天柱 | 休 | 囚 | 相 | 旺 | 废 |
| 天芮 | 囚 | 废 | 旺 | 休 | 相 |
| 天英 | 废 | 相 | 休 | 囚 | 旺 |
与地上五行的转换方式:
格式:地上:九星
旺:相
相:废
休:旺
囚:休
死:囚八门速查
| 门名 | 五行 | 吉凶 | 宫位 | 主事 |
|---|---|---|---|---|
| 休门 | 水 | 吉 | 坎1 | 休息、婚姻 |
| 生门 | 土 | 大吉 | 艮8 | 求财、生意 |
| 伤门 | 木 | 凶 | 震3 | 讨债、伤害 |
| 杜门 | 木 | 中凶 | 巽4 | 躲藏、闭关 |
| 景门 | 火 | 中吉 | 离9 | 文书、考试 |
| 死门 | 土 | 凶 | 坤2 | 丧葬、终结 |
| 惊门 | 金 | 凶 | 兑7 | 惊恐、口舌 |
| 开门 | 金 | 吉 | 乾6 | 开业、出行 |
旺、相、休、囚、死:
| 门名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 四季月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 休门 | 休 | 囚 | 相 | 旺 | 死 |
| 生门 | 死 | 相 | 休 | 囚 | 旺 |
| 伤门 | 旺 | 休 | 死 | 相 | 囚 |
| 杜门 | 旺 | 休 | 死 | 相 | 囚 |
| 景门 | 相 | 旺 | 囚 | 死 | 休 |
| 死门 | 死 | 相 | 休 | 囚 | 旺 |
| 惊门 | 囚 | 死 | 旺 | 休 | 相 |
| 开门 | 囚 | 死 | 旺 | 休 | 相 |
注意:《神奇之门书中P101对于八门的描述存在错误》,以此表为准
八神速查
| 神名 | 吉凶 | 主事 |
|---|---|---|
| 值符 | 吉 | 领导、权威 |
| 腾蛇 | 凶 | 虚惊、怪异 |
| 太阴 | 中 | 隐秘、暗昧 |
| 六合 | 吉 | 婚姻、合作 |
| 白虎 | 大凶 | 血光、伤灾 |
| 玄武 | 凶 | 失窃、欺诈 |
| 九地 | 吉 | 防守、藏匿 |
| 九天 | 吉 | 进攻、高显 |
节气配局表
阳遁配局:
| 节气 | 上元 | 中元 | 下元 |
|---|---|---|---|
| 冬至、惊蛰 | 1 | 7 | 4 |
| 小寒 | 2 | 8 | 5 |
| 大寒、春分 | 3 | 9 | 6 |
| 芒种 | 6 | 3 | 9 |
| 谷雨、小满 | 5 | 2 | 8 |
| 立春 | 8 | 5 | 2 |
| 清明、立夏 | 4 | 1 | 7 |
| 雨水 | 9 | 6 | 3 |
阴遁配局:
| 节气 | 上元 | 中元 | 下元 |
|---|---|---|---|
| 夏至、白露 | 9 | 3 | 6 |
| 小暑 | 8 | 2 | 5 |
| 大暑、秋分 | 7 | 1 | 4 |
| 立秋 | 2 | 5 | 8 |
| 霜降、小雪 | 5 | 8 | 2 |
| 大雪 | 4 | 7 | 1 |
| 处暑 | 1 | 4 | 7 |
| 寒露、立冬 | 6 | 9 | 3 |
常用格局速查
吉格
- 青龙返首:甲子戊在坎宫
- 飞鸟跌穴:三奇入墓后得生
- 三奇得使:三奇临值使门
- 天遁:天盘丙+地盘九宫
凶格
- 伏吟:天盘地盘相同
- 反吟:天盘地盘相冲
- 三奇入墓:乙入艮、丙入乾、丁入坤
- 门迫:门的五行受宫位克制
用神速查表
| 测事 | 主要用神 | 次要用神 |
|---|---|---|
| 求财 | 生门、天任 | 开门、值符 |
| 婚姻 | 六合、休门 | 天任、生门 |
| 考试 | 景门、天辅 | 开门、天心 |
| 求官 | 开门、天心 | 值符、九天 |
| 疾病 | 天芮、死门 | 天心、杜门 |
| 出行 | 开门、值使 | 九天、六合 |
| 失物 | 玄武、天蓬 | - |
| 诉讼 | 惊门、天柱 | 开门、白虎 |
| 建造 | 生门、天任 | 九地、值符 |
| 迁移 | 开门、生门 | 九天、值符 |
方位吉凶速查
根据八门落宫判断:
- 生门方:大吉,宜求财、开业
- 开门方:吉,宜出行、求官
- 休门方:吉,宜婚姻、休养
- 死门方:凶,避免往此方
- 伤门方:凶,防伤害
- 惊门方:凶,防官非、口舌
时辰对照表
| 时辰 | 时间 | 地支 |
|---|---|---|
| 子时 | 23:00-01:00 | 子 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 丑 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 寅 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 卯 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 辰 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 巳 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 午 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 未 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 申 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 酉 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 戌 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 亥 |
九宫方位图
东南4 正南9 西南2
巽宫 离宫 坤宫
正东3 中央5 正西7
震宫 中宫 兑宫
东北8 正北1 西北6
艮宫 坎宫 乾宫口诀汇总
九宫歌:
一数坎来二数坤
三震四巽是中分
五为中宫六乾是
七兑八艮九离门八门歌:
休生伤杜景死惊开
排列方位要记来九星歌:
天蓬天任天冲辅
天英天芮天禽柱
天心九星依次排八神歌:
值符腾蛇太阴合
白虎玄武九地天使用建议
- 将本页加入收藏,方便随时查询
- 配合排盘软件使用更佳
- 熟练后可脱离速查表
- 建议打印出来便于随身携带